Ahmetbeyli – Özdere – Gümüldür – Ürkmez – Doğanbey Dolmuş Saatleri
Kuşadası Seferihisar Dolmuş Güzergahında Hangi Koylar Vardır?
Kuşadası-Seferihisar dolmuşları Kuşadası, Yonca köy Koyu, Ahmetbeyli Koyu, Maydonoz Koyu, Kargacık Koyu, Özdere oteller Bölgesi, Özdere Çukur altı plajları, Kalemlik orman parkı (plajı), Özdere Merkez Bankası kampı, Havacılar kampı, Gümüldür Oteller Bölgesi, Gümüldür Gece Pazarı, DSİ Gümüldür Kampı, Gümüldür Orman Kampı, Ürkmez İpek kum Sahilleri, Ürkmez Gece Pazarı, Ürkmez Şehir Merkezi, Doğanbey Karayolları Tesisleri, Doğanbey Polis Moral Tesisleri, Doğanbey Gece Pazarı, Karakoç Kaplıcaları, Ömür beldesi, Banksis Siteleri, Doğankent siteleri, Haritacılar Sitesi, Güneşli Kent, Akarca, Seferihisar Merkez, Sığacık arasında çalışmaktadır.
Kuşadası Seferihisar Dolmuş Güzergahında Hangi Oteller Vardır?
Ramada Resort Hotel, Tusan Beach Resort, Pine Bay, Adaland Aquapark, Aria Claros, Efes Royal Sunis, Notion Kesre Beach, Maxima Paradise, Maxima Bay, Grand Efe, Club Marvy, Paloma Sultan, Paloma Paşa, Doğan Paradise, Doğan Beach, Gümüldür Resort, Yalı Club, Angora Beach
Kuşadası Seferihisar Dolmuş Saatleri
KUŞADASI
Adresi : İki Çeşmelik Mahallesi Kuşadası Otogarı
Hareket Noktaları : Kuşadası Otogarı, Şehir Merkezi Kalkış Şevki Hasırcı Meydanı (Eski Cuma Pazarı)
Telefonu : 0 256 614 60 47
İlk Araç Kalkış : 06:30
Son Araç Kalkış : 23:00
Araçlarımız 20 dakikada bir kalkmaktadır.
Araçlarımız Otogardan hareket eder, Çarşı Merkezden kalkar.
KUŞADASI | ÖZDERE ARİA CLROS | ÖZDERE PAŞA OTEL | ÖZDERE ORTA MAHALLE DOĞAN | GÜMÜLDÜR | ÜRKMEZ | SEFERİHİSAR |
SUNİŞ KESRE PARADISE | MARY CLUP GRAND EFE | PARADISE DOĞAN BEACH OTEL | YALI OTEL CACTÜS OTEL | |||
06:50 | 07:20 | 07:25 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 08:20 |
07:20 | 07:50 | 07:55 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:50 |
08:00 | 08:30 | 08:35 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:30 |
08:40 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 09:40 | 10:10 |
09:20 | 09:50 | 09:55 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:50 |
10:00 | 10:30 | 10:35 | 10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:30 |
10:40 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 11:40 | 12:10 |
11:20 | 11:50 | 11:55 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:50 |
11:50 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | 13:20 |
12:20 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:50 |
12:50 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | 14:20 |
13:20 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:50 |
13:50 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 15:20 |
14:20 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:50 |
14:50 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | 16:20 |
15:20 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 16:50 |
15:50 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | 17:20 |
16:20 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 17:50 |
16:50 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | 18:20 |
17:20 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:20 | 18:50 |
17:50 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 18:50 | 19:20 |
18:20 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:20 | 19:50 |
18:50 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 19:50 | 20:20 |
19:20 | 19:50 | 19:55 | 20:05 | 20:10 | 20:20 | 20:50 |
20:00 | 20:30 | 20:35 | 20:45 | 20:50 | 21:00 | 21:30 |
20:45 | 21:15 | 21:20 | 21:30 | 21:35 | 21:45 | 22:15 |
22:30 | 22:45 | |||||
23:00 |
Seferihisar Kuşadası Dolmuş Saatleri
SEFERİHİSAR
Adresi : Seferihisar İlçe Garajı
Hareket Noktaları : Seferihisar İlçe Garajı, Sığacık Kavşağı
Telefonu : 0 232 743 58 85
İlk Araç Kalkış: 06:30
Son Araç Kalkış: 21:00
Araçlarımız 20 dakikada bir kalkmaktadır.
Araçlarımız trafik sebebiyle 3 dakikaya kadar rötar yapabilir.
SEFERİHİSAR | ÜRKMEZ | GÜMÜLDÜR YALI OTEL CACTÜS OTEL | ÖZDERE ORTA MAHALLE DOĞAN PARADİSE DOĞAN BEACH OTEL | ÖZDERE PAŞA OTEL MARY CLUP GRAND EFE | ÖZDERE ARİA CLROS SUNİŞ KESRE PARADISE | KUŞADASI |
06:30 | 07:20 | 07:30 | 07:35 | 07:45 | 07:50 | 08:20 |
07:30 | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:25 | 08:30 | 09:00 |
08:00 | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:55 | 09:00 | 09:30 |
08:30 | 09:00 | 09:10 | 09:15 | 09:25 | 09:30 | 10:00 |
09:00 | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:55 | 10:00 | 10:30 |
09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:30 | 11:00 |
10:00 | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:00 | 11:30 |
10:30 | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:30 | 12:00 |
11:00 | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:00 | 12:30 |
11:40 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:35 | 12:40 | 13:10 |
12:10 | 12:40 | 12:50 | 12:55 | 13:05 | 13:10 | 13:40 |
12:40 | 13:10 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 13:40 | 14:10 |
13:10 | 13:40 | 13:50 | 13:55 | 14:05 | 14:10 | 14:40 |
13:40 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:35 | 14:40 | 15:10 |
14:10 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:05 | 15:10 | 15:40 |
14:40 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:35 | 15:40 | 16:10 |
15:10 | 15:40 | 15:50 | 15:55 | 16:05 | 16:10 | 16:40 |
15:40 | 16:10 | 16:20 | 16:25 | 16:35 | 16:40 | 17:10 |
16:10 | 16:40 | 16:50 | 16:55 | 17:05 | 17:10 | 17:40 |
16:40 | 17:10 | 17:20 | 17:25 | 17:35 | 17:40 | 18:10 |
17:10 | 17:40 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 18:10 | 18:40 |
17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:25 | 18:35 | 18:40 | 19:10 |
18:10 | 18:40 | 18:50 | 18:55 | 19:05 | 19:10 | 19:40 |
18:40 | 19:10 | 19:20 | 19:25 | 19:35 | 19:40 | 20:10 |
19:20 | 19:50 | 20:00 | 20:05 | 20:15 | 20:20 | 20:50 |
20:00 | 20:30 | 20:40 | 20:45 | 20:55 | 21:00 | 21:30 |
Kuşadası Seferihisar Dolmuş Saatleri 11.04.2024 tarihinde kusadasiseferihisarkoop.com web sitesinden alınmıştır. Yolculuk öncesi mutlaka web sitesinden güncel saatleri teyit ediniz.