Davutlar Kuşadası Dolmuş Saatleri
06 EKİM 2024’den itibaren geçerlidir.
Davutlar’dan DİREK İLK dolmuş : 06:30
Davutlar’dan DİREK SON dolmuş : 21:00
Kuşadası’ndan DİREK İLK dolmuş : 07:15
Kuşadası’ndan DİREK SON dolmuş : 22:00
Davutlar’dan SİTELER İLK dolmuş : 06:55
Davutlar’dan SİTELER SON dolmuş : 21:00
Kuşadası’ndan SİTELER İLK dolmuş : 07:45
Kuşadası’ndan SİTELER İLK dolmuş : 23:00
Kuşadası Davutlar Dolmuş Ücretleri 2024
GÜZERGAH | TAM FİYAT | ÖĞRENCİ FİYAT |
Davutlar – Uşaklılar Sitesi | 19,50 TL | 14 TL |
Davutlar – Söke Sahil Sitesi | 20 TL | 16 TL |
Davutlar – Aykuştur Sitesi | 20 TL | 16 TL |
Davutlar – ( SSK – Özlem Sitesi ) | 24 TL | 19,50 TL |
Davutlar – Müfettişler | 20,50 TL | 19,50 TL |
Davutlar – Nazilli Sitesi | 20,50 TL | 19,50 TL |
Kuşadası – Müfettişler | 20,50 TL | 19,50 TL |
Kuşadası – ( SSK – Özlem Sitesi ) | 28,50 TL | 20,50 TL |
Kuşadası – Aykuştur Sitesi | 28,50 TL | 20,50 TL |
Kuşadası – Söke Sahil Sitesi | 28,50 TL | 20,50 TL |
Kuşadası – Zirve Sitesi | 28,50 TL | 20,50 TL |
Kuşadası – Uşaklılar Sitesi | 32,50 TL | 24,50 TL |
Kuşadası – Çınar Değirmen Restaurant | 32,50 TL | 24,50 TL |
Kuşadası – Davutlar | 32,50 TL | 24,50 TL |
Kuşadası – Davutlar Minibüs Kooperatifi : 0 256 657 18 30
NOT : Sitemizde yayınlanan fiyatlar sadece bilgi amaçlıdır. Geçerli olan fiyatlar Kuşadası Davutlar Dolmuş’unda bildirilen fiyatlardır.
NOT : Hareket saati bilgileri sadece bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktadır. Web sitemiz bu hareket saati bilgilerinin yanlışlığından eksikliğinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Instagram : @davutlarminibuskooperatif