403 ADÜ – KUŞADASI Sarı Otobüs Güzergahı
403 AYDIN – KUŞADASI | |||||
ADÜ AYDIN | KUŞADASI | ||||
HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR | HAFTA İÇİ | CUMARTESİ | PAZAR |
06:15 | 07:15 | 07:15 | 06:15 | 07:15 | 07:15 |
07:05 | 07:45 | 07:45 | 07:00 | 08:30 | 08:30 |
07:35 | 08:30 | 08:30 | 07:15 | 09:00 | 09:00 |
08:15 | 09:15 | 09:15 | 08:20 | 09:45 | 09:45 |
08:25 | 09:45 | 09:45 | 09:00 | 10:30 | 10:30 |
09:00 | 10:30 | 10:30 | 09:50 | 12:00 | 12:00 |
10:05 | 11:10 | 11:10 | 10:10 | 13:00 | 13:00 |
10:25 | 11:45 | 11:45 | 10:30 | 13:45 | 13:45 |
11:40 | 12:35 | 12:35 | 11:00 | 14:30 | 14:30 |
12:35 | 14:05 | 14:05 | 12:20 | 15:15 | 15:15 |
13:20 | 15:35 | 15:35 | 13:25 | 16:30 | 16:30 |
14:00 | 16:30 | 16:30 | 14:20 | 17:00 | 17:00 |
14:40 | 16:50 | 16:50 | 14:45 | 17:45 | 17:45 |
15:10 | 17:15 | 17:15 | 15:25 | 18:30 | 18:30 |
16:20 | 18:05 | 18:05 | 16:30 | 19:15 | 19:15 |
17:20 | 18:55 | 18:55 | 17:10 | 19:45 | 19:45 |
17:35 | 17:40 | ||||
19:05 | 18:20 | ||||
20:00 | 19:25 | ||||
21:00 | 20:50 |
06:15 aracı Forum Aydın kalkışlıdır.
Adü ve Kuşadası Koyu Renkliler ; Adü – İncirliova – Germencik – Ortaklar – Yeniköy – Kuşadası güzergahını kullanır.
403 Kuşadası Aydın Belediye Otobüsü Ücretleri
403 Kuşadası Soğucak Belediye Otobüsü Ücretleri
403 Kuşadası Söke Belediye Otobüsü Ücretleri
403 Aydın Soğucak Belediye Otobüsü Ücretleri
403 Aydın Kuşadası Belediye Otobüsü Ücretleri
403 ADÜ AYDIN – KUŞADASI | |||
KULLAN AT KART | TAM | İNDİRİMLİ | |
KUŞADASI – AYDIN | 4 BİNİŞ | 36,00 TL | 22,00 TL |
KUŞADASI – SOĞUCAK | 2 BİNİŞ | 14,00 TL | 7,90 TL |
KUŞADASI – SÖKE | 2 BİNİŞ | 19,00 TL | 11,00 TL |
AYDIN – SÖKE | 4 BİNİŞ | 31,50 TL | 17,65 TL |
SÖKE – ARGAVLI | 1 BİNİŞ | 9,00 TL | 5,50 TL |
SOĞUCAK – SÖKE | 1 BİNİŞ | 9,00 TL | 5,50 TL |
AYDIN – SOĞUCAK | 4 BİNİŞ | 36,00 TL | 22,00 TL |
KUŞADASI – SAZLIKÖY | 2 BİNİŞ | 19,00 TL | 11,00 TL |
AYDIN – ORTAKLAR | 2 BİNİŞ | 18,00 TL | 11,00 TL |
AYDIN – GERMENCİK | 2 BİNİŞ | 18,00 TL | 11,00 TL |
KUŞADASI – İNCİRLİOVA | 4 BİNİŞ | 36,00 TL | 22,00 TL |
KUŞADASI – GERMENCİK | 3BİNİŞ | 31,50 TL | 17,65TL |
KUŞADASI – ORTAKLAR | 3 BİNİŞ | 27,00 TL | 16,50 TL |
403E Kuşadası Aydın Belediye Otobüsü Ücretleri
403E Kuşadası Yeniköy Belediye Otobüsü Ücretleri
403E Kuşadası Ortaklar Belediye Otobüsü Ücretleri
403E Kuşadası Germencik Belediye Otobüsü Ücretleri
403E Kuşadası İncirliova Belediye Otobüsü Ücretleri
403E Yeniköy Aydın Belediye Otobüsü Ücretleri
403 EKSPRES KUŞADASI – YENİKÖY – ORTAKLAR – ADÜ | |||
KULLAN AT KART | TAM | İNDİRİMLİ | |
KUŞADASI – AYDIN | 4 BİNİŞ | 36,00 TL | 22,00 TL |
KUSADASI – YENİKÖY | 1 BİNİŞ | 9,00 TL | 5,50 TL |
KUŞADASI – ORTAKLAR | 2 BİNİŞ | 18,00 TL | 11,00 TL |
KUŞADASI – GERMENCİK | 3 BİNİŞ | 27,00 TL | 16,50 TL |
KUŞADASI – INCIRLIOVA | 3 BİNİŞ | 31,50 TL | 17,65 TL |
YENİKÖY – AYDIN | 4 BİNİŞ | 36,00 TL | 22,00 TL |
Not : Sitemizdeki Kuşadası Aydın Belediye Otobüsü Ücretleri bilgi amaçlıdır. Geçerli fiyat otobüste bildirilen fiyatlardır.
Kuşadası Aydın Belediye Otobüsü Saatleri 04.07.2023 tarihinde aydin.bel.tr web sitesinden alınmıştır.